PRODUCT CENTER
> 永磁变频空压机
> 永磁变频空压机
> 永磁变频螺杆空压机
> 无油螺杆空压机
> 静音螺杆空压机
> 变频螺杆空压机
> 两级压缩螺杆空压机
> 螺杆空压机
> 冷冻干燥机
> 模块式干燥机
> ORION精密过滤器
> 不锈钢精密过滤器
> ATS精密过滤器
> 储气罐
> 空压机油
> 空气过滤器
> 空压机机头维修
东莞市德邦节能科技有限公司
咨询热线:135-4372-8531 固定热线:0769-22781866功 率:37~280【KW】
气 量:4.2~48.5【m³/min】
排气压力:7~10 【Mpa】
传动方式:皮带/直联
订购热线:139-0261-2077
型号 | 功率 | 马力 | 排气量 | 压力 | 外形尺寸 | 出口尺寸 | |
SCR50GV-7 | 50 | 7 | 2380*1250*1980 | 2500 | DN50 | ||
SCR50GV-8 | |||||||
SCR50GV-10 | 4.2 | 10 | |||||
SCR60GV-7 | 45 | 60 | 7.6 | 7 | 2380*1250*1980 | 2700 | |
SCR60GV-8 | 6.6 | 8 | |||||
10 | |||||||
SCR75GV-7 | 75 | 9.6 | 7 | 2380*1580*1880 | 2750 | DN50 | |
SCR75GV-8 | 8.8 | 8 | |||||
7.7 | 10 | ||||||
SCR100GV-7 | 75 | 100 | 12.5 | 7 | 2800 | DN50 | |
SCR100GV-8 | 11.8 | 8 | |||||
SCR100GV-10 | 10 | ||||||
SCR125GV-7 | 90 | 125 | 16 | 7 | DN65 | ||
SCR125GV-8 | 13.6 | 8 | |||||
SCR125GV-10 | 13 | 10 | |||||
SCR150GV-7 | 110 | 150 | 19.5 | 2880*1880*1880 | 3500 | ||
18.2 | 8 | ||||||
SCR150GV-10 | 10 | ||||||
SCR180GV-7 | 132 | 23 | 7 | 2880*1880*1880 | 3600 | DN65 | |
22 | |||||||
19.5 | 10 | ||||||
160 | 26 | 7 | 2880*1880*1880 | 3650 | DN65 | ||
SCR180GV-8 | 25 | 8 | |||||
SCR180GV-10 | 23.5 | ||||||
SCR300GV-7 | 220 | 300 | 39 | 7 | 3350*2280*2080 | DN100 | |
SCR300GV-8 | 36 | 8 | |||||
32 | |||||||
SCR340GV-7 | 250 | 340 | 45 | 7 | 3350*2280*2080 | 5200 | |
SCR340GV-8 | 43 | 8 | |||||
SCR340GV-10 | 38 | 10 | |||||
SCR375GV-7 | 280 | 375 | 7 | 3350*2280*2080 | DN100 | ||
SCR375GV-8 | 48 | 8 | |||||
SCR375GV-10 | 41 | 10 |
备注:
>标准电压380V 50HZ,异电压、异频率电源配置,请在下单时说明。
>高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。
>外观、规格如改进,厂家拥有最终解释权
此文关键字:无油螺杆空压机,实验室空压机,无油空压机
2018年底德邦螺杆式空压机维修优质服务携手照明科技
食用油行业再次选择德邦节能无油空压机
光学制品企业选择德邦空压机
浅谈螺杆空气压缩机压缩空气质量下降的原因及解决方法
减小螺杆空压机能耗的方法
如何区分螺杆空压机是否物有所值?
怎么预防螺杆空压机排气温度过高?
螺杆式空压机运行中注意哪些事项?